اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مواد: | GB-Q355B | تطبيق: | جهاز الحفر الدوراني |
---|---|---|---|
معالجة: | التشكيل واللحام | اسم المنتج: | قسم التحويل |
اللون: | أسود أو على النحو المطلوب | إصدار الشهادات: | ISO |
تسليط الضوء: | document.title=',Conversion Section Drilling Rig Accessories,200mm Drilling Rig Conversion Section |
اتصال الغلاف ملحقات جهاز الحفر لبناء الأساس العميق
قسم التحويل
الطول الداخلي العلوي | 253 ملم |
العرض الداخلي العلوي | 253 ملم |
طول القاع الخارجي | 200 ملم |
طول القاع الخارجي | 200 ملم |
ارتفاع | 1255 ملم |
وزن | 532.93 كجم |
يمكن لقسم التحويل تحويل 250 مم إلى 200 مم بحيث يمكن الاتصال بشريط Kelly وأدوات الحفر جيدًا.
منتجاتنا الرئيسية تشمل دلاء الحفر ، المثقاب ، البراميل الأساسية ، قضبان كيلي ، أسنان وحوامل الحفر ، غلاف مزدوج الجدار وملحقات الغلاف.تشتهر هذه المنتجات بمتانتها وبنيتها القوية ومقاومتها للتآكل وسهولة التشغيل.
دلو الحفر بأسنان حفر التربة
قطع ديا. | صدفة يضرب. | شيلل THK. | قاعدة THK ثابتة. | تدوير الجزء السفلي من THK. | رقم الأسنان | وزن |
Φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 665 |
Φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 773 |
Φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 907 |
Φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1055 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1265 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1325 |
φ 1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1570 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1710 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1954 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2155 |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 10 | 3272 |
φ 2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3845 |
Φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 4300 |
Φ2500 | 800 | 25 | 50 | 50 | 19 | 5780 |
Φ2800 | 800 | 25 | 50 | 50 | 22 | 6540 |
Φ3000 | 800 | 25 | 50 | 50 | 24 | 8060 |
Φ3400 | 800 | 25 | 50 | 50 | 30 | 10060 |
ملاحظة: جميع القياسات بالميليمترات ، الوزن بالكيلوجرام. |
الأساسية برميل مع لقمة الأسطوانة
قطع ديا. | صدفة يضرب. | شيلل THK. | حلقة التقوية THK. | رقم الأسنان | وزن |
Φ600 | 1200 | 20 | 20 | 4 | 559 |
Φ700 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 663 |
Φ800 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 730 |
Φ900 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 842 |
φ1000 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 990 |
φ1100 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 1095 |
φ 1200 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1200 |
φ1300 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1348 |
φ1400 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1405 |
φ1500 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1598 |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 16 | 1920 |
φ 2000 | 800 | 20 | 20 | 18 | 1954 |
Φ2200 | 800 | 20 | 20 | 20 | 2200 |
Φ2500 | 800 | 25 | 20 | 20 | 2816 |
Φ2800 | 800 | 25 | 20 | 24 | 3645 |
Φ3000 | 800 | 30 | 20 | 26 | 4180 |
ملاحظة: جميع القياسات بالميليمترات ، الوزن بالكيلوجرام. |
اوجير مخروطي
قطع ديا. | حلزوني يضرب. | الملعب الحلزوني | حلزوني THK. | رقم الأسنان | وزن |
Φ600 | 1000 | 400 | 30 + 20 | 15 | 520 |
Φ800 | 1500 | 600 | 30 + 20 | 21 | 750 |
Φ900 | 1500 | 600 | 30 + 20 | 22 | 820 |
φ1000 | 1500 | 600 | 30 + 20 | 23 | 900 |
φ 1200 | 1500 | 600 | 30 + 30 | 25 | 1100 |
φ1500 | 1500 | 600 | 30 + 30 | 32 | 1300 |
Φ1600 | 1500 | 600 | 30 + 30 | 34 | 1800 |
Φ1800 | 1500 | 600 | 30 + 30 | 36 | 2150 |
Φ2000 | 1500 | 600 | 30 + 35 | 38 | 2380 |
Φ2200 | 1500 | 600 | 30 + 35 | 38 | 2700 |
Φ2500 | 1500 | 600 | 30 + 35 | 38 | 3000 |
ملاحظة: جميع القياسات بالمليمترات والوزن بالكيلوجرام. |
Beijing Tuff Equipment and technology CO. ، LTD هو علم وتكنولوجيا مودم يجمع أدوات الحفر الدوارة وملحقات البحث والتطوير والإنتاج والتجارة.
تأسس معهد بكين Tuff لأبحاث المعدات والتكنولوجيا لطريقة البناء في عام 2015. مع البحث المستمر للمهندسين ، تم تعزيز القدرة البحثية لقضيب كيلي وأدوات الحفر.
نحن نقدم خدمات مخصصة لأدوات الحفر ، وقضبان كيلي وقمنا ببيع جميع أنحاء العالم لأجهزة الحفر BAUER ، MAIT ، SOILMEC ، CASAGRANDA ، SANY و XCMG ، إلخ. نحن المصنع الحقيقي في الصين. مرحبًا بكم في مصنعنا.
التعليمات
س: ما طبيعة شركتك؟
نحن مصنع.لدينا مصانع في جميع أنحاء الصين ، يتم إنتاج جميع المنتجات المنشورة من قبل أنفسنا ، لذلك يمكننا أن نقدم لك أسعارًا تنافسية مع ضمان جودة المنتج.
س: كيف تقوم بشحن منتجاتك؟
يمكن نقل بضائعنا عن طريق الجو والبحر أو حسب طلبك.
س: هل يدعم هذا المنتج التخصيص؟
نعم ، نظرًا لحقيقة أن لدينا مصانع خاصة بنا ، يمكننا تخصيص المنتجات حسب طلبك.
س: ما هي مدة التسليم؟
عموما 5-10 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون.أو من 15 إلى 20 يومًا إذا لم تكن البضاعة في المخزون ، فهي حسب الكمية.