اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مواد: | GB-Q355B | تطبيق: | جهاز الحفر الدوراني |
---|---|---|---|
معالجة: | التشكيل واللحام | اسم المنتج: | برميل الأساسية مع القاطع المتقاطع |
اللون: | أسود أو على النحو المطلوب | إصدار الشهادات: | ISO |
تسليط الضوء: | Q355B Cross Cutter Core Barrel,ISO Cross Cutter Core Barrel,Bauer Piling Rigs Core Barrel |
عبر القاطع الأساسية برميل الصخور الأسنان ل باور منصات دق خوازيق جهاز الحفر الدوراني
ميزة
1. حلقة القطع مع لقم حفر الصخور وتحرير الضغط الداخلي للصخور ، أثناء القطع من الداخل ;
2. القاطع المتقاطع يجعل من السهل حمل التربة ، عند الحفر في طبقة الصخور المكسورة الكاملة.
3. الطبقات القابلة للتطبيق: التربة الحصوية ، الصخور شديدة التجوية ، الصخور المتوسطة التجوية
عناصر قابلة للتخصيص
1. قطع DIA.مخصص: تصميم أقطار قطع متنوعة بناءً على الطلب ، مثل φ850 ، φ1150 إلخ.
2. شل HIT.مخصص: التصميم حسب الطلب ، إطالة أو تقصير ، زيادة الكفاءة عن طريق الحفر أكثر.
3. المكون الرئيسي تعزيز العرف: تعزيز المكون الرئيسي لإطالة دورة الحياة ؛
4. صندوق كيلي مخصص: حجم صندوق كيلي المخصص على أساس شريط كيلي ، مثل 130 * 130 ، 150 * 150 ، 200 * 200 إلخ ؛
5. رقم الأسنان مخصص: تشفير أسنان الحفر حسب الطلب وما إلى ذلك ؛
برميل مع طلقات الرصاص
قطع ديا. | صدفة يضرب. | شيلل THK. | حلقة التقوية THK. | رقم الأسنان | وزن |
Φ600 | 1200 | 20 | 20 | 9 | 583 |
Φ700 | 1200 | 20 | 20 | 9 | 691 |
Φ800 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 786 |
Φ900 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 923 |
φ1000 | 1200 | 20 | 20 | 15 | 1026 |
φ1100 | 1200 | 20 | 20 | 15 | 1140 |
φ 1200 | 1200 | 20 | 20 | 18 | 1250 |
φ1300 | 1200 | 20 | 20 | 18 | 1385 |
φ1400 | 1200 | 20 | 20 | 21 | 1461 |
φ1500 | 1200 | 20 | 20 | 21 | 1644 |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 27 | 1913 |
φ 2000 | 800 | 20 | 20 | 30 | 1979 |
Φ2200 | 800 | 20 | 20 | 33 | 2279 |
Φ2500 | 800 | 25 | 20 | 39 | 2889 |
ملاحظة: جميع القياسات بالميليمترات ، الوزن بالكيلوجرام. |
برميل الأساسية مع لقم الأسطوانة
قطع ديا. | صدفة يضرب. | شيلل THK. | حلقة التقوية THK. | رقم الأسنان | وزن |
Φ600 | 1200 | 20 | 20 | 4 | 559 |
Φ700 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 663 |
Φ800 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 730 |
Φ900 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 842 |
φ1000 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 990 |
φ1100 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 1095 |
φ 1200 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1200 |
φ1300 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1348 |
φ1400 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1405 |
φ1500 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1598 |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 16 | 1920 |
φ 2000 | 800 | 20 | 20 | 18 | 1954 |
Φ2200 | 800 | 20 | 20 | 20 | 2200 |
Φ2500 | 800 | 25 | 20 | 20 | 2816 |
Φ2800 | 800 | 25 | 20 | 24 | 3645 |
Φ3000 | 800 | 30 | 20 | 26 | 4180 |
ملاحظة: جميع القياسات بالميليمترات ، الوزن بالكيلوجرام. |
برميل مع معبر القاطع
قطع ديا. | صدفة يضرب. | شيلل THK. | حلقة التقوية THK. | رقم الأسنان | وزن |
Φ600 | 1200 | 20 | 20 | 11 | 735 |
Φ700 | 1200 | 20 | 20 | 14 | 855 |
Φ800 | 1200 | 20 | 20 | 18 | 920 |
Φ900 | 1200 | 20 | 20 | 21 | 1059 |
φ1000 | 1200 | 20 | 20 | 24 | 1220 |
φ1100 | 1200 | 20 | 20 | 26 | 1374 |
φ 1200 | 1200 | 20 | 20 | 27 | 1477 |
φ1300 | 1200 | 20 | 20 | 30 | 1530 |
φ1400 | 1200 | 20 | 20 | 33 | 1700 |
φ1500 | 1200 | 20 | 20 | 36 | 1800 |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 40 | 2235 |
ملاحظة: جميع القياسات بالميليمترات ، الوزن بالكيلوجرام. |
Beijing Tuff Equipment and technology CO. ، LTD هو علم وتكنولوجيا مودم يجمع أدوات الحفر الدوارة وملحقات البحث والتطوير والإنتاج والتجارة.
نحن نقدم خدمات مخصصة لأدوات الحفر ، وقضبان كيلي وقمنا ببيع جميع أنحاء العالم لأجهزة الحفر BAUER ، MAIT ، SOILMEC ، CASAGRANDA ، SANY و XCMG ، إلخ. نحن المصنع الحقيقي في الصين. مرحبًا بكم في مصنعنا.
التعليمات
س: ما هي مزايا منتجاتنا؟
نحن مصنع.نحن نستخدم مواد خام فائقة الجودة ، مما يجعل أدوات الحفر أكثر متانة وأدوات الحفر لدينا تنافسية
سعر.بغض النظر عن كونك تجارًا أو مستخدمًا نهائيًا ، ستحصل على أكبر ربح.
س: ما طبيعة شركتك؟
نحن مصنع.لدينا مصانع في جميع أنحاء الصين ، يتم إنتاج جميع المنتجات المنشورة من قبل أنفسنا ، لذلك يمكننا أن نقدم لك أسعارًا تنافسية مع ضمان جودة المنتج.
س: ما هي مدة التسليم؟
عموما 5-10 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون.أو من 15 إلى 20 يومًا إذا لم تكن البضاعة في المخزون ، فهي حسب الكمية.