اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مواد: | GB-Q355B | نوع القاع: | قاع مزدوج وقص مزدوج |
|---|---|---|---|
| كيلي بوكس: | 130 * 130 ، 150 * 150200 * 200 إلخ | تطبيق: | جهاز الحفر الدوراني |
| معالجة: | صب الرمل المطلي | شرط: | جديد |
| اسم المنتج: | حفر بوكسلت | اللون: | أسود أو على النحو المطلوب |
| تسليط الضوء: | تنظيف دلو حفر المفسد,دلو حفر كيلي بوكس 200 مم,دلو حفر جهاز الحفر الدوراني |
||
أدوات الحفر الدوارة Kelly Box 200mm تنظيف دلو الحفر لتنظيف الفساد
ميزة
1. اختر الجرافة المخروطية أو المستقيمة وفقًا لظروف العمل المختلفة ;
2. اختر لوحة توجيه مستقيمة أو بدون لوحة توجيه وفقًا لظروف العمل المختلفة.
3. مجال التطبيق: تنظيف الفاسد في قاع الوبر ، طبقة ناعمة ;
عناصر قابلة للتخصيص
1. قطع DIA.مخصص: تصميم أقطار قطع متنوعة بناءً على الطلب ، مثل φ950 ، φ1050 إلخ.
2. شل HIT.مخصص: التصميم حسب الطلب ، إطالة أو تقصير ، زيادة الكفاءة عن طريق الحفر أكثر.
3. القاع المخصص: تصميم قاع واحد وقاع مزدوج حسب الطلب ؛
4. صندوق كيلي مخصص: حجم صندوق كيلي المخصص على أساس شريط كيلي ، مثل 130 * 130 ، 150 * 150 ، 200 * 200 إلخ ؛
5. ميكانيكي فتح القاع: نظام فتح القاع نصف أوتوماتيكي أو ميكانيكي قوي.
|
تنظيف ضياء. |
صدفة يضرب. | صدفة التطوير التنظيمي. | شل THK. |
قاع ثابت THK. |
استدارة أسفل THK. |
رقم الأسنان | وزن |
| φ600 | 800 | 520 | 16 | 40 | 40 | / | 495 |
| φ800 | 800 | 720 | 16 | 40 | 40 | / | 693 |
| φ 900 | 800 | 820 | 16 | 40 | 40 | / | 724 |
| φ 1000 | 800 | 920 | 16 | 40 | 50 | / | 935 |
| φ 1200 | 800 | 1120 | 16 | 40 | 50 | / | 1240 |
| φ1500 | 600 | 1420 | 16 | 40 | 50 | / | 1510 |
| φ1600 | 600 | 1520 | 16 | 40 | 50 | / | 1700 |
| φ1800 | 600 | 1720 | 16 | 50 | 50 | / | 2350 |
| φ 2000 | 600 | 1920 | 20 | 50 | 50 | / | 3150 |
| φ2200 | 600 | 2120 | 20 | 50 | 50 | / | 3570 |
| φ 2500 | 600 | 2420 | 20 | 50 | 50 | / | 4680 |
| φ 2800 | 600 | 2720 | 20 | 50 | 50 | / | 5330 |
| φ 3000 | 600 | 2920 | 20 | 50 | 50 | / | 6125 |
| ملاحظة: جميع القياسات بالميليمترات ، الوزن بالكيلوجرام. | |||||||
![]()
