اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| سمك غلاف Ineer: | 8-16 مم | سمك القشرة الخارجية: | 12-25 مم |
|---|---|---|---|
| سمك الغلاف: | 40-60 مم | البراغي لا.: | 8-18 |
| نوع الغلاف: | غلاف مزدوج الجدار | نوع الجهاز: | جهاز الحفر الدوراني |
| معالجة: | صب الاستثمار | شرط: | جديد |
| تسليط الضوء: | غلاف مزدوج الجدار 800/880,غلاف باور قياسي مزدوج الجدار,غلاف مزدوج الجدار لمبنى الأساس |
||
قطر 800/880 Bauer غلاف قياسي مزدوج الجدار لمبنى الأساس
يختلف أنبوب الغلاف عن الغلاف المؤقت ، وفقًا لهيكله يمكن تقسيمه إلى غلاف بجدار واحد وجدار مزدوج
غلاف؛حسب الطول يمكن تقسيمها إلى قسم واحد 2 م ، 3 م ، 4 م قسم غلاف إلخ.
في وضع توصيل الغلاف ، يتم اعتماد نوع الزر مفصل ذكر / أنثى ، ويختلف عدد المفاصل حسب
على قطر الغلاف.
ميزة:
1. المعلمات والعمليات التقنية للمنتجات تتماشى مع معيار Bauer ؛
2. يتم التحكم بدقة في التشوه والدقة من خلال المعالجة الحرارية ، كل غلاف قابل للتبديل.
3. إلى جانب Bauer ، فإن الغلاف مناسب أيضًا لـ Soilmec و Casagrande وعلامات تجارية أخرى ؛
| غلاف ديا. | شل الداخلي THK. | الغلاف الخارجي THK. | غلاف THK. | البراغي لا. | الوزن (3 متر) |
| 680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
| 880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
| 1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
| 1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
| 1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
| 1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
| 2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
| ملاحظة: جميع القياسات بالمليمترات والوزن بالكيلوجرام. | |||||
![]()
