اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مواد: | GB-Q355B | تطبيق: | جهاز الحفر الدوراني |
---|---|---|---|
معالجة: | التشكيل واللحام | اسم المنتج: | غلاف مزدوج الجدار |
اللون: | أسود أو على النحو المطلوب | إصدار الشهادات: | ISO |
إبراز: | غلاف Bauer قياسي مزدوج الجدار,غلاف Bauer مزدوج الجدار 1600 مم,Q355B Bauer Double Wall Casing |
معيار باور غلاف مزدوج الجدار غلاف جهاز الحفر الدوراني لأساس الأساسات
يختلف أنبوب الغلاف عن الغلاف المؤقت ، وفقًا لهيكله يمكن تقسيمه إلى غلاف بجدار واحد وجدار مزدوج
غلاف؛حسب الطول يمكن تقسيمها إلى قسم واحد 2 م ، 3 م ، 4 م قسم غلاف إلخ.
في وضع توصيل الغلاف ، يتم اعتماد نوع الزر مفصل ذكر / أنثى ، ويختلف عدد المفاصل حسب
على قطر الغلاف.
ميزة
1. المعلمات والعمليات التقنية للمنتجات تتماشى مع معيار Bauer.
2. يتم التحكم بدقة في التشوه والدقة من خلال المعالجة الحرارية ، كل غلاف قابل للتبديل.
3. إلى جانب Bauer ، فإن الغلاف مناسب أيضًا لـ Soilmec و Casagrande وعلامات تجارية أخرى.
شل THK. | غلاف THK. | وزن | |
Φ680 /600 (2 متر) | 12 + 8 | 40 | 736 |
Φ680 /600 (4 أمتار) | 12 + 8 | 40 | 1384 |
Φ680 /600 (6 أمتار) | 12 + 8 | 40 | 2032 |
Φ750 /700 (2 متر) | 12 + 8 | 40 | 824 |
Φ750 /700 (4 أمتار) | 12 + 8 | 40 | 1542 |
Φ750 /700 (6 أمتار) | 12 + 8 | 40 | 2260 |
Φ880 /800 (2 متر) | 12 + 8 | 40 | 962 |
Φ880 /800 (4 أمتار) | 12 + 8 | 40 | 1811 |
Φ880 /800 (6 أمتار) | 12 + 8 | 40 | 2659 |
Φ1000/920 (2 متر) | 16 + 8 | 40 | 1281 |
Φ1000/920 (4 أمتار) | 16 + 8 | 40 | 2442 |
Φ1000/920 (6 أمتار) | 16 + 8 | 40 | 3603 |
Φ1080/1000 (2 متر) | 16 + 8 | 40 | 1370 |
Φ1080/1000 (4 أمتار) | 16 + 8 | 40 | 2627 |
Φ1080/1000 (6 أمتار) | 16 + 8 | 40 | 3885 |
Φ1180/1100 (2 متر) | 16 + 10 | 40 | 1591 |
Φ1180/1100 (4 أمتار) | 16 + 10 | 40 | 3078 |
Φ1180/1100 (6 أمتار) | 16 + 10 | 40 | 4566 |
Φ1280/1200 (2 متر) | 16 + 10 | 40 | 1728 |
Φ1280/1200 (4 أمتار) | 16 + 10 | 40 | 3346 |
Φ1280/1200 (2 متر) | 16 + 10 | 40 | 4963 |
Φ1500/1400 (2 متر) | 20 + 12 | 50 | 2742 |
Φ1500/1400 (4 أمتار) | 20 + 12 | 50 | 5064 |
Φ1500/1400 (6 أمتار) | 20 + 12 | 50 | 7387 |
Φ1700/1600 (2 متر) | 20 + 12 | 50 | 3126 |
Φ1700/1600 (4 أمتار) | 20 + 12 | 50 | 5767 |
Φ1700/1600 (6 أمتار) | 20 + 12 | 50 | 8409 |
ملاحظة: جميع القياسات بالمليمترات والوزن بالكيلوجرام. |
التعليمات
س: ما طبيعة شركتك؟
نحن مصنع.لدينا مصانع في جميع أنحاء الصين ، يتم إنتاج جميع المنتجات المنشورة من قبل أنفسنا ، لذلك يمكننا أن نقدم لك أسعارًا تنافسية مع ضمان جودة المنتج.
س: ما هو منتجك الرئيسي؟
منتجاتنا الرئيسية تشمل قضبان كيلي ، دلاء الحفر ، المثقاب ، البراميل الأساسية ، أسنان وحوامل الحفر ، لقم القطع.تشتهر هذه المنتجات بمتانتها وبنيتها القوية ومقاومتها للتآكل وسهولة التشغيل.
س: كيف تتحكم في جودة ملفات منتج؟
أولاً ، نستخدم مواد خام جيدة ؛
ثانياً ، لدينا نظام صارم لمراقبة الجودة ؛
ثالثًا ، نعد بجودة جيدة وخدمة ما بعد البيع.
س: هل يدعم هذا المنتج التخصيص؟
نعم ، نظرًا لحقيقة أن لدينا مصانع خاصة بنا ، يمكننا تخصيص المنتجات حسب طلبك.
س: ما هي مدة التسليم؟
عموما 5-10 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون.أو من 15 إلى 20 يومًا إذا لم تكن البضاعة في المخزون ، فهي حسب الكمية.